化学Ⅰは、基本内容の講義に徹しています。1つ1つを丁寧に説明していますので、学校の授業の予習・復習として活用してください。
テキストとチェック問題にぴったり合うようにしていますから、ビデオを見たらすぐにチェックテストをやって、理解度を確認すれば、学校の定期テストはバッチリです。
![]() |
金坂 嘉一 先生 |
|---|
化学Ⅰは、基本内容の講義に徹しています。1つ1つを丁寧に説明していますので、学校の授業の予習・復習として活用してください。
テキストとチェック問題にぴったり合うようにしていますから、ビデオを見たらすぐにチェックテストをやって、理解度を確認すれば、学校の定期テストはバッチリです。
| 章(大単元) | アピレクムービー名 | 時間 | プリント |
| 第1章 物質の構成と変化 |
物質の構成 | 24:11 | |
| 原子とイオン | 20:52 | ||
| 周期表 | 15:21 | ||
| 化学式・化学結合 | 24:54 | ||
| 結合の種類と物質の性質 | 24:37 | ||
| 原子量・分子量と物質量 | 8:21 | ||
| 原子量・分子量と物質量(練習問題) | 7:03 | ||
| 気体の体積と物質量 | 8:20 | ||
| 化学反応式 | 6:13 | ||
| 熱化学方程式 | 9:35 | ||
| ヘスの法則と結合エネルギー | 17:50 | ||
| 中和と塩 | 15:34 | ||
| 中和滴定 | 12:36 | ||
| 酸化と還元・酸化数 | 15:41 | ||
| 酸化剤と還元剤・酸化還元滴定 | 17:25 | ||
| 金属のイオン化傾向 | 11:08 | ||
| 電池 | 13:39 | ||
| 電気分解 | 20:03 | ||
| 第2章 無機物質第2章 無機物質 |
アルカリ金属 アルカリ金属 | 8:45 | |
| アルカリ金属 ナトリウムとその化合物 | 7:46 | ||
| アルカリ土類金属 アルカリ土類金属元素と化合物 | 18:32 | ||
| アルミニウム・亜鉛 | 21:26 | ||
| 炭素・ケイ素 | 19:36 | ||
| 窒素・リン・アンモニアの製法・硝酸とリン酸 | 22:48 | ||
| ハロゲン | 10:31 | ||
| 希ガス・気体の製法 希ガス・気体の製法 | 21:07 | ||
| 遷移元素 | 18:16 | ||
| 銅 | 17:37 | ||
| 銀 | 14:04 | ||
| 鉄・クロム・マンガン | 6:14 | ||
| 金属イオンの沈殿と錯イオン | 20:47 | ||
| 金属イオンの分離 | 8:13 | ||
| 第3章 有機化合物 |
有機化合物の基礎・官能基 | 21:09 | |
| アルカン | 13:55 | ||
| アルケン | 12:40 | ||
| アルコールとエーテル | 18:07 | ||
| アルデヒドとケトン | 13:17 | ||
| カルボン酸 | 20:21 | ||
| エステル | 16:59 | ||
| 有機物の分析 | 19:19 | ||
| 芳香族炭化水素 | 10:40 | ||
| フェノール | 11:00 | ||
| 芳香族カルボン酸 | 9:48 | ||
| ニトロ化合物とアミン | 16:36 |