物理担当は、学び舎【まなびや】の千葉です。
数理工学科出身なのですが、「数理」は「数学」の「数」と「物理」の「理」です。
数学と物理は表裏一体の関係です。が、「現象のイメージ化」がとても大切なんですよねぇ~。
私と一緒に「イマジネーションの世界」に行ってみませんか?
![]() |
千葉 学 先生 |
|---|
物理担当は、学び舎【まなびや】の千葉です。
数理工学科出身なのですが、「数理」は「数学」の「数」と「物理」の「理」です。
数学と物理は表裏一体の関係です。が、「現象のイメージ化」がとても大切なんですよねぇ~。
私と一緒に「イマジネーションの世界」に行ってみませんか?
| 章(大単元) | アピレクムービー名 | 時間 | プリント |
| 第1章 電気と磁気 |
1 電気と生活 電流回路・直流と交流・電流と電子 | 18:45 | |
| 2 電気と生活 オームの法則・抵抗・電力 | 27:18 | ||
| 3 電気と生活 電流の熱作用 | 5:25 | ||
| 4 電流と磁石 磁石と電流が作る磁界・電流が磁界から受ける力 | 19:53 | ||
| 5 電流と磁石 電磁誘導 | 18:48 | ||
| 第2章 波 |
1 波のグラフ | 29:25 | |
| 2 波の干渉と反射 | 22:33 | ||
| 3 波の屈折 | 22:18 | ||
| 4.音と音波・うなり | 8:51 | ||
| 5.ドップラー効果① | 22:21 | ||
| 6.ドップラー効果② | 14:26 | ||
| 7 弦と気柱の固有振動 | 29:21 | ||
| 8 光の反射と屈折 | 13:57 | ||
| 9 凸レンズ 凹レンズ | 28:49 | ||
| 10 光の干渉 | 22:50 | ||
| 第3章 力と運動 |
1 等速直線運動 | 13:55 | |
| 2 速度の合成・分解 | 12:42 | ||
| 3 相対速度 | 7:53 | ||
| 4 等加速度運動 | 23:19 | ||
| 5 自由落下・鉛直投射 | 21:34 | ||
| 6 水平投射 | 15:56 | ||
| 7 斜方投射 | 15:52 | ||
| 8.力のはたらき方 | 15:36 | ||
| 9.力の合成・分解 | 11:58 | ||
| 10.力のつり合い・作用反作用 | 21:44 | ||
| 11.最大摩擦係数・動摩擦係数 | 22:42 | ||
| 12.浮力 | 18:06 | ||
| 13.力のモーメント | 30:04 | ||
| 14.運動の法則~前半編~ | 13:46 | ||
| 14.運動の法則~後半編~ | 21:51 | ||
| 15.摩擦と運動方程式 | 20:16 | ||
| 16.定滑車にかけられた2つの物体の運動 | 17:26 | ||
| 17.水平面上に重ねられた2つの物体 | 26:44 | ||
| 18.反発係数(はね返り係数) | 21:37 | ||
| 19.斜衝突 | 17:59 | ||
| 第4章 仕事とエネルギー |
1.仕事 | 26:40 | |
| 2.力学的エネルギー | 27:44 | ||
| 3.力学的エネルギー保存の法則 | 9:31 | ||
| 4.弾性エネルギーと力学的エネルギーの保存 | 8:08 | ||
| 5.仕事と力学的エネルギーの変化 | 13:21 | ||
| 6.衝突と力学的エネルギーの変化 | 12:08 | ||
| 7.熱容量・比熱 | 20:04 | ||
| 8.熱の保存と仕事 | 24:54 | ||
| 9.気体の状態変化 | 21:48 | ||
| 10.電気のエネルギー | 6:48 | ||
| 11.エネルギーの変換と保存 | 6:52 |